Anzahl Tagungsraume: 12.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| BALZAC | 50 | 20 | 0 | 30 | 30 | 3.50 m | 60 m2 |
| EXECUTIVE CLUB I | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| EXECUTIVE CLUB II | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| JUPITER | 60 | 27 | 50 | 30 | 50 | 3.50 m | 70 m2 |
| MARS & JUPITER | 120 | 40 | 0 | 60 | 80 | 3.50 m | 145 m2 |
| MERCURE | 250 | 60 | 120 | 110 | 150 | 3.50 m | 225 m2 |
| NEPTUNE | 15 | 10 | 15 | 12 | 10 | 2.50 m | 30 m2 |
| SATURN | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 3.50 m | 80 m2 |
| SATURN & JUPITER | 120 | 40 | 0 | 60 | 80 | 3.50 m | 150 m2 |
| URANUS | 15 | 10 | 15 | 12 | 10 | 2.50 m | 30 m2 |
| VENUS | 30 | 17 | 20 | 20 | 20 | 2.50 m | 40 m2 |
| MARS | 60 | 27 | 50 | 30 | 50 | 3.50 m | 75 m2 |
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.


