Anzahl Tagungsraume: 7.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| BALLROOM | 250 | 66 | 60 | 100 | 220 | 4.00 m | 242 m2 |
| KULIN 1 | 25 | 10 | 16 | 15 | 0 | 4.00 m | 25 m2 |
| KULIN 2 | 25 | 10 | 16 | 15 | 0 | 4.00 m | 25 m2 |
| KULIN 3 | 25 | 10 | 16 | 15 | 0 | 4.00 m | 25 m2 |
| MONASH ROOM | 80 | 30 | 30 | 30 | 60 | 4.00 m | 77 m2 |
| OAKLEIGH ROOM | 80 | 30 | 30 | 30 | 60 | 4.00 m | 77 m2 |
| WAVERLEY ROOM | 80 | 30 | 30 | 30 | 60 | 4.00 m | 77 m2 |
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.


