Anzahl Tagungsraume: 4.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| BALLROOM | 160 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2.90 m | 140 m2 |
| CANTERBURY ROOM | 100 | 35 | 35 | 50 | 60 | 2.90 m | 87 m2 |
| RANDWICK ROOM | 50 | 20 | 25 | 30 | 40 | 2.00 m | 53 m2 |
| STUDIO ROOM | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.40 m | 48 m2 |
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.


