Anzahl Tagungsraume: 10.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| DRACHMA | 30 | 17 | 20 | 25 | 0 | 2.88 m | 50 m2 |
| ESCUDO | 30 | 17 | 20 | 25 | 0 | 2.88 m | 50 m2 |
| FRANC | 50 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2.88 m | 55 m2 |
| FRANC+GULDEN | 100 | 40 | 50 | 60 | 75 | 2.88 m | 110 m2 |
| FRANC+GULDEN+MARK | 150 | 60 | 0 | 90 | 110 | 2.88 m | 165 m2 |
| FRANC+GULDEN+MARK+PUNT | 200 | 0 | 0 | 120 | 160 | 2.88 m | 220 m2 |
| GULDEN | 50 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2.88 m | 55 m2 |
| LIRA | 30 | 17 | 20 | 25 | 0 | 2.88 m | 50 m2 |
| MARK | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 2.88 m | 55 m2 |
| PUNT | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 2.88 m | 55 m2 |
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.


