Anzahl Tagungsraume: 8.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| BEGONIA | 80 | 24 | 28 | 40 | 0 | 2.80 m | 57 m2 |
| BROMELIA | 70 | 24 | 28 | 40 | 0 | 2.30 m | 55 m2 |
| GIRASSOL | 70 | 24 | 28 | 40 | 0 | 2.40 m | 55 m2 |
| GIRASSOL, BROMELIA E HORTENSIA | 90 | 30 | 30 | 40 | 0 | 2.50 m | 55 m2 |
| HORTENSIA | 70 | 24 | 28 | 40 | 0 | 2.30 m | 55 m2 |
| ONIX | 30 | 18 | 20 | 20 | 0 | 2.80 m | 37 m2 |
| RUBI | 30 | 18 | 20 | 20 | 0 | 2.80 m | 37 m2 |
| RUBI, ONIX E JADE | 20 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2.80 m | 17 m2 |
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.


