Anzahl Tagungsraume: 23.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Theater | U-Form | Block | Parlament | Bankett | Höhe | Fläche |
| AMPÈRE | 50 | 20 | 0 | 28 | 36 | 2.50 m | 67 m2 |
| BACH | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 52 m2 |
| BEETHOVEN | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 52 m2 |
| BELL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 31 m2 |
| BERLAGE | 35 | 15 | 0 | 20 | 30 | 2.80 m | 61 m2 |
| CHOPIN | 40 | 28 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 88 m2 |
| COCAGNE I+II | 400 | 70 | 0 | 170 | 220 | 4.80 m | 372 m2 |
| DUDOK | 50 | 30 | 0 | 40 | 60 | 2.80 m | 86 m2 |
| EINSTEIN | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 52 m2 |
| HUYGENS | 65 | 30 | 0 | 40 | 50 | 2.50 m | 107 m2 |
| KELVIN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 31 m2 |
| LISZT | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 56 m2 |
| LUMIÈRE | 50 | 20 | 0 | 28 | 36 | 2.50 m | 59 m2 |
| MAXWELL | 50 | 20 | 0 | 28 | 36 | 2.50 m | 71 m2 |
| MORSE | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 31 m2 |
| MOZART | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 56 m2 |
| NEWTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 31 m2 |
| RIETVELD | 50 | 20 | 0 | 28 | 36 | 2.80 m | 66 m2 |
| STRAUSS | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 52 m2 |
| VERDI | 40 | 16 | 0 | 20 | 0 | 2.50 m | 56 m2 |
| VIVALDI | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 16 m2 |
| WATT | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 53 m2 |
| WINTERTUIN | 400 | 70 | 0 | 170 | 225 | 3.00 m | 482 m2 |
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.


