Anzahl Tagungsraume: 19.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| BEETHOVEN 1 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 3.45 m | 60 m2 |
| BEETHOVEN 2 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 3.45 m | 60 m2 |
| BEETHOVEN 3 | 50 | 20 | 35 | 35 | 30 | 3.45 m | 90 m2 |
| BEETHOVEN 4 | 70 | 30 | 40 | 55 | 70 | 3.45 m | 160 m2 |
| CAMPENDONK | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.45 m | 25 m2 |
| CLARA SCHUMANN | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.45 m | 25 m2 |
| CORNELIUS 1 | 80 | 34 | 40 | 60 | 50 | 3.45 m | 100 m2 |
| CORNELIUS 2 | 70 | 32 | 40 | 50 | 50 | 3.45 m | 100 m2 |
| EINGANGSFOYER KONGRESSHALLE | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4.60 m | 825 m2 |
| HEINRICH HEINE 1 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 3.45 m | 60 m2 |
| HEINRICH HEINE 2 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 3.45 m | 60 m2 |
| HEINRICH HEINE 3 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 3.45 m | 60 m2 |
| HEINRICH HEINE 4 | 16 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3.45 m | 30 m2 |
| KONGRESSHALLE | 1100 | 0 | 0 | 600 | 600 | 7.60 m | 775 m2 |
| KONGRESSHALLE M. BUEHNE | 1500 | 0 | 0 | 750 | 0 | 7.60 m | 975 m2 |
| LIEBERMANN | 24 | 14 | 12 | 18 | 0 | 3.45 m | 40 m2 |
| NOLDE | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.45 m | 25 m2 |
| OTTO DIX | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.45 m | 25 m2 |
| RENOIR | 24 | 14 | 12 | 18 | 0 | 3.45 m | 40 m2 |
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.


