Número de salas de eventos: 15.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| ARPOADOR | 50 | 24 | 0 | 30 | 40 | 3.00 m | 64 m2 |
| BOTAFOGO | 60 | 27 | 0 | 30 | 60 | 3.00 m | 84 m2 |
| COPACABANA | 120 | 25 | 0 | 60 | 150 | 3.00 m | 221 m2 |
| EXPRESS | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.70 m | 17 m2 |
| FLAMENGO | 120 | 36 | 0 | 60 | 100 | 3.00 m | 132 m2 |
| IPANEMA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.00 m | 153 m2 |
| LAGOA | 60 | 26 | 0 | 30 | 60 | 3.00 m | 86 m2 |
| LEBLON | 15 | 12 | 0 | 9 | 20 | 3.00 m | 36 m2 |
| MASTER | 30 | 21 | 20 | 15 | 0 | 2.70 m | 56 m2 |
| RIO DE JANEIRO I | 200 | 46 | 0 | 100 | 150 | 6.00 m | 226 m2 |
| RIO DE JANEIRO I+II | 600 | 100 | 0 | 260 | 400 | 6.00 m | 548 m2 |
| RIO DE JANEIRO I+II+III | 900 | 120 | 0 | 450 | 600 | 6.00 m | 715 m2 |
| RIO DE JANEIRO II | 400 | 70 | 0 | 160 | 250 | 6.00 m | 322 m2 |
| RIO DE JANEIRO II+III | 550 | 70 | 0 | 200 | 300 | 6.00 m | 489 m2 |
| RIO DE JANEIRO III | 120 | 36 | 0 | 60 | 120 | 3.00 m | 167 m2 |
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.


