Número de salas de eventos: 17.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| BIENAL | 100 | 40 | 30 | 70 | 80 | 3.50 m | 125 m2 |
| LARGO SAO BENTO | 80 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 98 m2 |
| LARGO SAO FRANCISCO | 100 | 30 | 25 | 36 | 60 | 3.55 m | 112 m2 |
| MAM | 40 | 25 | 20 | 24 | 40 | 3.50 m | 64 m2 |
| OBELISCO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 32 m2 |
| PARQUE ANHEMBI | 100 | 30 | 25 | 36 | 60 | 2.88 m | 112 m2 |
| PARQUE IBIRAPUERA | 80 | 25 | 20 | 30 | 50 | 2.88 m | 98 m2 |
| PARQUE TRIANON | 60 | 25 | 15 | 25 | 50 | 2.88 m | 80 m2 |
| PARQUE VILLA LOBOS | 30 | 15 | 20 | 18 | 20 | 2.88 m | 40 m2 |
| PRACA DA BANDEIRA | 70 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 77 m2 |
| PRACA DA REPUBLICA | 70 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 77 m2 |
| SERRA DA CANTAREIRA | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 2.88 m | 40 m2 |
| SERRA DO JAPI | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 2.88 m | 40 m2 |
| SERRA DO MAR | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 2.88 m | 40 m2 |
| MASP | 40 | 25 | 20 | 24 | 40 | 3.50 m | 64 m2 |
| PARQUE BURLE MARX | 30 | 15 | 20 | 18 | 20 | 2.88 m | 40 m2 |
| PRACA DA SE | 70 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3.55 m | 77 m2 |
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.


