Número de salas de eventos: 4.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| SHACHAF | 80 | 40 | 0 | 0 | 70 | 0.00 m | 80 m2 |
| SHALOM | 230 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0.00 m | 242 m2 |
| TZEDEF | 60 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0.00 m | 38 m2 |
| TZUK | 30 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0.00 m | 35 m2 |


