Número de salas de eventos: 5.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| MAN RAY | 60 | 20 | 0 | 36 | 40 | 3.00 m | 66 m2 |
| NADAR | 45 | 18 | 0 | 20 | 0 | 3.00 m | 59 m2 |
| ROBERT DOISNEAU | 70 | 20 | 0 | 40 | 0 | 3.00 m | 64 m2 |
| SARAH MOON | 45 | 18 | 0 | 20 | 0 | 3.00 m | 58 m2 |
| SEBASTIAO SALGADO | 50 | 18 | 0 | 20 | 0 | 3.00 m | 56 m2 |
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.


