Número de salas de eventos: 14.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| CORNALINE 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.30 m | 30 m2 |
| CORNALINE 2 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.30 m | 30 m2 |
| CORNALINE 3 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.30 m | 30 m2 |
| DIAMANT | 450 | 100 | 0 | 220 | 300 | 5.50 m | 540 m2 |
| EMERAUDE 1 | 100 | 40 | 0 | 50 | 42 | 12.50 m | 110 m2 |
| EMERAUDE 1+2+3 | 220 | 80 | 0 | 110 | 96 | 2.40 m | 250 m2 |
| EMERAUDE 2 | 60 | 24 | 0 | 30 | 27 | 2.40 m | 70 m2 |
| EMERAUDE 2+3 | 120 | 52 | 0 | 60 | 54 | 2.40 m | 140 m2 |
| JADE | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.30 m | 30 m2 |
| OPALINE | 20 | 35 | 0 | 12 | 12 | 2.30 m | 35 m2 |
| SAPHIR | 100 | 35 | 0 | 50 | 60 | 5.00 m | 115 m2 |
| AZURITE | 20 | 35 | 0 | 12 | 12 | 2.30 m | 35 m2 |
| EMERAUDE 1+2 | 144 | 60 | 0 | 80 | 70 | 2.40 m | 180 m2 |
| EMERAUDE 3 | 60 | 24 | 0 | 30 | 27 | 2.40 m | 70 m2 |
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.


