Número de salas de eventos: 6.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| COLOMBO | 70 | 30 | 0 | 40 | 0 | 2.64 m | 62 m2 |
| CONDOR | 70 | 30 | 0 | 40 | 0 | 2.65 m | 64 m2 |
| FOSCA | 42 | 18 | 0 | 24 | 0 | 2.65 m | 34 m2 |
| MARIA TUDOR | 44 | 15 | 0 | 20 | 0 | 2.74 m | 37 m2 |
| NOITE DO CASTELO | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.39 m | 20 m2 |
| SALVATOR ROSA | 66 | 24 | 0 | 34 | 0 | 2.74 m | 44 m2 |
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.


