Nombre de salles de réunion: 11.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| 2 MODULES DE 30 M2 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40 | 3.00 m | 60 m2 |
| 3 MODULES DE 30 M2 OU 1 M+ GOELE | 75 | 35 | 0 | 50 | 65 | 3.00 m | 90 m2 |
| 3 MODULES DE 30 M2+ GOELE | 140 | 0 | 0 | 100 | 140 | 3.00 m | 150 m2 |
| 4 MODULES DE 30 M2 OU 2 M+ GOELE | 100 | 50 | 0 | 70 | 100 | 3.00 m | 120 m2 |
| GLORIETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.00 m | 110 m2 |
| GLORIETTE + IDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 m | 295 m2 |
| GOELE | 50 | 25 | 0 | 30 | 40 | 3.00 m | 64 m2 |
| IDF= 4 MODULES + GOELE | 200 | 0 | 0 | 120 | 160 | 3.00 m | 184 m2 |
| SALON 2 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 3.00 m | 46 m2 |
| SALON 3 / SALON 4 | 20 | 8 | 0 | 20 | 0 | 3.00 m | 23 m2 |
| VALOIS/ VEXIN/ PARISIS/ MULTIEN | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3.00 m | 30 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


