Nombre de salles de réunion: 16.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ATELIER | 24 | 10 | 12 | 14 | 0 | 2.30 m | 25 m2 |
| BERGERIE | 60 | 25 | 24 | 40 | 40 | 2.30 m | 72 m2 |
| BIBLIOTHEQUE | 38 | 14 | 16 | 18 | 0 | 3.10 m | 34 m2 |
| BUCHER | 30 | 14 | 16 | 16 | 0 | 2.30 m | 29 m2 |
| COLOMBIER | 160 | 40 | 30 | 100 | 90 | 3.40 m | 147 m2 |
| FORGE | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2.30 m | 17 m2 |
| FROMAGERIE | 40 | 16 | 15 | 20 | 0 | 2.30 m | 50 m2 |
| GRANGE | 80 | 25 | 30 | 60 | 50 | 5.00 m | 112 m2 |
| GRENIER | 160 | 40 | 30 | 100 | 90 | 3.40 m | 147 m2 |
| LAITERIE | 40 | 16 | 15 | 20 | 0 | 2.30 m | 50 m2 |
| MINOTERIE | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2.30 m | 17 m2 |
| MOULIN | 40 | 16 | 15 | 20 | 0 | 2.30 m | 50 m2 |
| ORANGERIE | 38 | 16 | 16 | 18 | 30 | 2.30 m | 41 m2 |
| PETIT SALON | 38 | 14 | 16 | 18 | 0 | 3.10 m | 34 m2 |
| PRESSOIR | 18 | 10 | 10 | 12 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| SELLERIE | 24 | 10 | 12 | 14 | 0 | 2.30 m | 25 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


