Nombre de salles de réunion: 8.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CHAMBORD E | 60 | 28 | 0 | 30 | 0 | 2.50 m | 70 m2 |
| CHAMBORD E-F-G | 150 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2.50 m | 160 m2 |
| CHAMBORD F | 35 | 18 | 0 | 22 | 0 | 2.50 m | 45 m2 |
| CHAMBORD G | 35 | 18 | 0 | 22 | 0 | 2.50 m | 45 m2 |
| CHINON 2-2 BIS | 60 | 28 | 25 | 30 | 0 | 2.50 m | 66 m2 |
| VILLANDRY A | 60 | 28 | 0 | 30 | 50 | 2.80 m | 70 m2 |
| VILLANDRY A-B | 95 | 45 | 0 | 55 | 0 | 2.80 m | 0 m2 |
| VILLANDRY A-B-C-D | 200 | 0 | 0 | 100 | 150 | 2.80 m | 210 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


