Nombre de salles de réunion: 10.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| 2 MEETING ROOMS | 60 | 36 | 0 | 44 | 64 | 2.90 m | 100 m2 |
| BRANICAN | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 25 m2 |
| CABIDOULIN | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2.60 m | 25 m2 |
| GRANT | 30 | 18 | 0 | 22 | 32 | 2.90 m | 50 m2 |
| HATTERAS | 35 | 18 | 0 | 25 | 22 | 2.60 m | 50 m2 |
| ROBUR | 30 | 16 | 0 | 16 | 20 | 2.60 m | 46 m2 |
| SANDORF | 30 | 18 | 0 | 22 | 32 | 2.90 m | 50 m2 |
| SANDORF-GRANT-STROGOFF | 130 | 45 | 0 | 75 | 100 | 2.90 m | 150 m2 |
| STROGOFF | 30 | 18 | 0 | 22 | 32 | 2.90 m | 50 m2 |
| BOMBARNAC | 15 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2.90 m | 35 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


