Nombre de salles de réunion: 13.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AUGUSTINS | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 30 m2 |
| BERNUY | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.80 m | 45 m2 |
| BOISSI | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.80 m | 45 m2 |
| BOISSI/BERNUY | 70 | 30 | 40 | 40 | 50 | 2.80 m | 90 m2 |
| BOISSI/BERNUY/BONNEFOI | 130 | 50 | 60 | 80 | 100 | 2.80 m | 180 m2 |
| BOISSI/BERNUY/BONNEFOI/BESSON | 200 | 70 | 80 | 120 | 150 | 2.80 m | 180 m2 |
| BONNEFOI | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.80 m | 45 m2 |
| BONNEFOI/BESSON | 70 | 30 | 40 | 40 | 50 | 2.80 m | 95 m2 |
| ILLUSTRES | 20 | 0 | 15 | 12 | 15 | 2.40 m | 30 m2 |
| JACOBINS | 20 | 0 | 15 | 12 | 15 | 2.40 m | 30 m2 |
| SALLE BANQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.40 m | 70 m2 |
| TOURNIER | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 30 m2 |
| BESSON | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2.80 m | 50 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


