Nombre de salles de réunion: 12.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| SALON 1 | 130 | 33 | 40 | 70 | 100 | 3.00 m | 110 m2 |
| SALON 1.2.3.4.5 | 700 | 0 | 0 | 550 | 550 | 3.60 m | 750 m2 |
| SALON 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 3.00 m | 30 m2 |
| SALON 3 | 70 | 25 | 30 | 40 | 70 | 3.00 m | 70 m2 |
| SALON 4 | 250 | 0 | 0 | 150 | 220 | 3.60 m | 220 m2 |
| SALON 6 | 65 | 25 | 30 | 35 | 65 | 3.20 m | 65 m2 |
| SALON 6.7.8 | 195 | 0 | 0 | 110 | 195 | 3.20 m | 195 m2 |
| SALON 7 | 65 | 25 | 30 | 35 | 65 | 3.20 m | 65 m2 |
| SALON 8 | 65 | 25 | 30 | 35 | 65 | 3.20 m | 65 m2 |
| SALON 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 3.00 m | 30 m2 |
| SALON 2 | 70 | 25 | 30 | 40 | 70 | 3.00 m | 70 m2 |
| SALON 5 | 350 | 0 | 0 | 180 | 250 | 3.60 m | 250 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


