Nombre de salles de réunion: 10.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| COCKTAIL LOUNGE CHAGALL | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 2.49 m | 70 m2 |
| COCKTAIL LOUNGE CHERET | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 2.49 m | 70 m2 |
| COCKTAIL LOUNGE MATISSE | 45 | 15 | 15 | 30 | 25 | 2.49 m | 30 m2 |
| CHAGALL | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 2.49 m | 70 m2 |
| CHERET | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 2.49 m | 70 m2 |
| GARIBALDI | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.49 m | 45 m2 |
| MASSENA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.49 m | 20 m2 |
| MATISSE | 45 | 15 | 15 | 30 | 25 | 2.49 m | 45 m2 |
| MATISSE/CHAGALL | 120 | 45 | 55 | 90 | 80 | 2.49 m | 115 m2 |
| COCKTAIL LOUNGE MATISSE CHAGALL | 120 | 45 | 0 | 90 | 80 | 2.49 m | 115 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


