Nombre de salles de réunion: 10.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ALGARVE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.10 m | 84 m2 |
| ALSACE | 100 | 35 | 40 | 64 | 80 | 2.90 m | 51 m2 |
| BAVIERE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.80 m | 59 m2 |
| CAMBRIDGE | 36 | 22 | 24 | 16 | 32 | 2.10 m | 22 m2 |
| LORRAINE | 100 | 35 | 40 | 64 | 80 | 2.90 m | 51 m2 |
| OXFORD | 36 | 22 | 24 | 16 | 32 | 2.10 m | 22 m2 |
| PERIGORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 97 m2 |
| PICARDIE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.80 m | 84 m2 |
| PROVENCE | 15 | 9 | 12 | 12 | 16 | 2.10 m | 26 m2 |
| TOSCANE | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.10 m | 118 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


