Nombre de salles de réunion: 8.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| A (CHARDONNET) | 20 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2.60 m | 40 m2 |
| B (COURBET) | 18 | 0 | 12 | 8 | 8 | 2.60 m | 20 m2 |
| C (FOURIER) | 75 | 0 | 30 | 30 | 50 | 3.00 m | 70 m2 |
| D (FRERES LUMIERE) | 250 | 70 | 80 | 100 | 200 | 3.20 m | 200 m2 |
| E (GRANVELLE) | 75 | 18 | 30 | 30 | 50 | 3.00 m | 70 m2 |
| F (PERGAUD) | 18 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2.60 m | 20 m2 |
| G (PROUDHON) | 85 | 25 | 35 | 40 | 60 | 3.03 m | 80 m2 |
| G+E+C (VICTOR HUGO) | 250 | 80 | 80 | 100 | 200 | 3.03 m | 220 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


