Nombre de salles de réunion: 8.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| GARNIER | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2.80 m | 25 m2 |
| HERODIADE | 40 | 25 | 30 | 28 | 30 | 3.40 m | 50 m2 |
| MANON | 40 | 25 | 30 | 28 | 30 | 3.40 m | 50 m2 |
| RIBANDIERE | 20 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2.80 m | 25 m2 |
| WERTHER THAIS | 90 | 35 | 46 | 50 | 80 | 3.40 m | 100 m2 |
| WERTHER THAIS MANON | 130 | 60 | 50 | 100 | 110 | 3.40 m | 150 m2 |
| FAURIEL | 20 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2.80 m | 25 m2 |
| WERTHER THAIS MANON HERODIADE | 180 | 0 | 0 | 140 | 160 | 3.40 m | 200 m2 |


