Nombre de salles de réunion: 13.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BUREAU AFFAIRES | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.50 m | 9 m2 |
| CARAIBES | 250 | 0 | 0 | 150 | 150 | 3.00 m | 200 m2 |
| ILE D'YEU | 50 | 20 | 25 | 30 | 0 | 2.50 m | 50 m2 |
| ILE DE RE | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2.50 m | 34 m2 |
| JARDIN D'HIVER | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 4.00 m | 60 m2 |
| LA DESIRADE | 90 | 40 | 40 | 40 | 60 | 3.00 m | 100 m2 |
| LES CARAIBES | 250 | 63 | 95 | 180 | 200 | 3.00 m | 189 m2 |
| LES DEUX ILES | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2.50 m | 115 m2 |
| MARIE GALANTE | 90 | 40 | 40 | 40 | 60 | 3.00 m | 100 m2 |
| PETIT SALON | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3.00 m | 10 m2 |
| SALLE A MANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.00 m | 60 m2 |
| CORAIL | 50 | 30 | 30 | 30 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| NOIRMOUTIER | 80 | 30 | 30 | 40 | 0 | 2.50 m | 65 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


