Nombre de salles de réunion: 20.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ATELIER | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.00 m | 24 m2 |
| BÜHNE 1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3.00 m | 33 m2 |
| BÜHNE 1-2 | 50 | 20 | 24 | 30 | 30 | 3.00 m | 66 m2 |
| BÜHNE 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3.00 m | 33 m2 |
| LOGE | 30 | 18 | 24 | 25 | 30 | 3.00 m | 47 m2 |
| PARKETT 1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3.00 m | 33 m2 |
| PARKETT 1-2 | 50 | 20 | 24 | 30 | 30 | 3.00 m | 66 m2 |
| PARKETT 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3.00 m | 33 m2 |
| REGIE 1 | 55 | 30 | 28 | 30 | 45 | 4.00 m | 70 m2 |
| REGIE 1-2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4.00 m | 150 m2 |
| REGIE 2 | 55 | 30 | 28 | 30 | 45 | 4.00 m | 70 m2 |
| REGIE 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4.00 m | 35 m2 |
| REGIE 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4.00 m | 35 m2 |
| SAAL 1 | 60 | 25 | 25 | 36 | 30 | 3.00 m | 77 m2 |
| SAAL 1-3 | 220 | 0 | 0 | 120 | 100 | 3.00 m | 200 m2 |
| SAAL 2 | 60 | 25 | 25 | 36 | 30 | 3.00 m | 79 m2 |
| SAAL 3 | 60 | 25 | 25 | 36 | 30 | 3.00 m | 71 m2 |
| STUDIO 1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3.00 m | 33 m2 |
| STUDIO 1-2 | 50 | 20 | 24 | 30 | 30 | 3.00 m | 66 m2 |
| STUDIO 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3.00 m | 33 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


