Nombre de salles de réunion: 11.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| SALLE EXPOSITION | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 16.00 m | 800 m2 |
| BECKETT | 30 | 12 | 30 | 20 | 0 | 3.20 m | 36 m2 |
| CAMUS 2 | 50 | 16 | 50 | 22 | 40 | 3.20 m | 52 m2 |
| FLEMING | 30 | 12 | 30 | 20 | 0 | 3.20 m | 36 m2 |
| GIDE 1 | 50 | 20 | 50 | 24 | 40 | 3.20 m | 60 m2 |
| GIDE 2 | 50 | 16 | 50 | 22 | 40 | 3.20 m | 52 m2 |
| PIRANDELLO | 40 | 13 | 40 | 14 | 0 | 3.20 m | 39 m2 |
| SALON CLUB | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 3.20 m | 25 m2 |
| SCHWEITZER | 40 | 16 | 40 | 18 | 20 | 3.20 m | 42 m2 |
| AMPHITHEATRE | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 m | 600 m2 |
| CAMUS 1 | 50 | 20 | 50 | 24 | 40 | 3.20 m | 60 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


