Nombre de salles de réunion: 8.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ARABELLA | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.85 m | 24 m2 |
| BARBE BLEUE | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2.85 m | 34 m2 |
| CAPRICCIO | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 2.85 m | 51 m2 |
| GRAND SALON | 260 | 0 | 0 | 160 | 200 | 4.40 m | 242 m2 |
| GUILLAUME TELL | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.85 m | 19 m2 |
| NABUCCO | 50 | 25 | 0 | 30 | 0 | 2.85 m | 70 m2 |
| ROSSIGNOL | 20 | 12 | 0 | 18 | 0 | 2.85 m | 39 m2 |
| TRAVIATA | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.85 m | 19 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


