Nombre de salles de réunion: 8.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| DAWA-DAWA | 120 | 70 | 120 | 100 | 120 | 3.00 m | 180 m2 |
| GABITE | 100 | 50 | 65 | 60 | 60 | 3.00 m | 110 m2 |
| MIDZAO | 90 | 45 | 85 | 65 | 50 | 3.00 m | 100 m2 |
| NOODE | 25 | 20 | 0 | 25 | 15 | 3.00 m | 30 m2 |
| OKAABO | 110 | 40 | 70 | 60 | 35 | 3.00 m | 90 m2 |
| TALDEOU | 110 | 40 | 70 | 60 | 35 | 3.00 m | 90 m2 |
| WOEZON | 45 | 25 | 40 | 30 | 25 | 3.00 m | 50 m2 |
| YESSOM'L | 25 | 20 | 0 | 25 | 15 | 3.00 m | 30 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


