Nombre de salles de réunion: 5.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BOURDELLE | 40 | 28 | 40 | 28 | 40 | 3.00 m | 50 m2 |
| HENRY MARNE | 80 | 40 | 80 | 40 | 60 | 6.50 m | 80 m2 |
| INGRES | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 | 3.00 m | 35 m2 |
| PLACE NATIONALE | 20 | 12 | 20 | 12 | 10 | 3.00 m | 25 m2 |
| SALLES VILLE NOUVELLE | 330 | 120 | 570 | 150 | 510 | 3.10 m | 600 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


