Nombre de salles de réunion: 32.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AMPHITHEATRE MARGAUX (GRADINS) | 280 | 0 | 0 | 120 | 0 | 4.20 m | 315 m2 |
| BOURGUEIL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.20 m | 28 m2 |
| CHAMPIGNY | 30 | 15 | 18 | 21 | 0 | 4.00 m | 34 m2 |
| CHEVERNY | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.50 m | 27 m2 |
| CHINON | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.30 m | 22 m2 |
| ESPACE HAUT MEDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3.70 m | 196 m2 |
| MARGAUX + ST JULIEN 1-2-3 | 420 | 89 | 0 | 240 | 320 | 4.20 m | 507 m2 |
| MARGAUX AMPHITHEATRE (A PLAT) | 300 | 63 | 0 | 128 | 0 | 4.20 m | 315 m2 |
| MEDOC | 80 | 30 | 0 | 60 | 60 | 3.70 m | 90 m2 |
| MUSCADET | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4.00 m | 29 m2 |
| POMEROL | 80 | 30 | 0 | 60 | 60 | 3.70 m | 90 m2 |
| POMEROL+MEDOC | 150 | 51 | 0 | 120 | 130 | 3.70 m | 180 m2 |
| SALON CLUB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.70 m | 13 m2 |
| SANCERRE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
| SAUMUR | 41 | 18 | 24 | 36 | 0 | 4.00 m | 53 m2 |
| SAUMUR CHAMPIGNY | 70 | 36 | 42 | 47 | 0 | 4.00 m | 87 m2 |
| SAUTERNES | 36 | 18 | 0 | 24 | 0 | 3.70 m | 49 m2 |
| ST AMOUR 1 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40 | 2.60 m | 60 m2 |
| ST AMOUR 1+2+3 | 188 | 54 | 0 | 138 | 150 | 2.60 m | 189 m2 |
| ST AMOUR 2 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40 | 2.60 m | 56 m2 |
| ST AMOUR 2+3 | 113 | 36 | 0 | 84 | 99 | 2.60 m | 129 m2 |
| ST AMOUR 3 | 66 | 27 | 0 | 44 | 60 | 2.60 m | 73 m2 |
| ST EMILION 1 | 50 | 20 | 0 | 36 | 40 | 3.70 m | 56 m2 |
| ST EMILION 1+2 | 80 | 39 | 0 | 78 | 80 | 3.70 m | 114 m2 |
| ST EMILION 2 | 50 | 20 | 0 | 36 | 40 | 3.70 m | 56 m2 |
| ST JULIEN 1 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 4.20 m | 47 m2 |
| ST JULIEN 1+2 | 80 | 36 | 0 | 60 | 80 | 4.20 m | 94 m2 |
| ST JULIEN 1+2+3 | 160 | 72 | 0 | 120 | 150 | 4.20 m | 189 m2 |
| ST JULIEN 2 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 4.20 m | 47 m2 |
| ST JULIEN 2+3 | 120 | 42 | 0 | 90 | 100 | 4.20 m | 144 m2 |
| ST JULIEN 3 | 80 | 32 | 0 | 56 | 60 | 4.20 m | 95 m2 |
| ST AMOUR 1+2 | 100 | 36 | 0 | 72 | 90 | 2.60 m | 116 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


