Nombre de salles de réunion: 9.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ALLENDE | 20 | 10 | 16 | 12 | 20 | 2.60 m | 32 m2 |
| FANFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.60 m | 14 m2 |
| KENNEDY | 180 | 80 | 100 | 120 | 180 | 3.80 m | 234 m2 |
| POMPIDOU | 50 | 25 | 30 | 28 | 44 | 2.60 m | 60 m2 |
| ROOSEVELT | 50 | 25 | 30 | 28 | 44 | 2.60 m | 60 m2 |
| SADATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.60 m | 14 m2 |
| SENGHOR | 50 | 25 | 30 | 28 | 44 | 2.60 m | 60 m2 |
| WASHINGTON | 20 | 10 | 16 | 12 | 20 | 2.60 m | 32 m2 |
| LINCOLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.60 m | 32 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


