Nombre de salles de réunion: 12.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AZEMMOUR | 120 | 40 | 0 | 50 | 0 | 2.67 m | 160 m2 |
| DOUKKALA | 120 | 40 | 0 | 50 | 0 | 2.67 m | 160 m2 |
| SOUS COMMISSION 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
| SOUS COMMISSION 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.67 m | 35 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


