Nombre de salles de réunion: 16.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ALPHA 1 | 120 | 40 | 50 | 60 | 60 | 4.00 m | 123 m2 |
| ALPHA 1+2 | 250 | 80 | 110 | 140 | 130 | 4.00 m | 246 m2 |
| ALPHA 2 | 120 | 40 | 50 | 60 | 60 | 4.00 m | 123 m2 |
| ALPHA 2+3 | 250 | 80 | 110 | 140 | 130 | 4.00 m | 246 m2 |
| ALPHA 3 | 120 | 40 | 50 | 60 | 60 | 4.00 m | 123 m2 |
| BETA | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 3.00 m | 69 m2 |
| DELTA | 60 | 26 | 36 | 34 | 30 | 3.00 m | 80 m2 |
| EPSILON 1+2 | 40 | 18 | 18 | 24 | 20 | 2.75 m | 56 m2 |
| EPSILON 2 | 20 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2.75 m | 28 m2 |
| GAMMA | 48 | 20 | 22 | 26 | 20 | 3.00 m | 60 m2 |
| OMEGA | 60 | 26 | 36 | 34 | 30 | 2.75 m | 80 m2 |
| PI 1 | 20 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2.75 m | 28 m2 |
| PI 1+2 | 40 | 18 | 18 | 24 | 20 | 2.75 m | 56 m2 |
| PI 2 | 20 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2.75 m | 28 m2 |
| ALPHA 1+2+3 | 400 | 120 | 160 | 220 | 200 | 4.00 m | 369 m2 |
| EPSILON 1 | 20 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2.75 m | 28 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


