Nombre de salles de réunion: 14.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| AMPHITHEATRE | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 5.10 m | 360 m2 |
| BORELY | 300 | 60 | 350 | 150 | 320 | 2.99 m | 400 m2 |
| BORELY 3 | 75 | 32 | 0 | 50 | 0 | 2.55 m | 105 m2 |
| BORELY 5 | 40 | 22 | 0 | 25 | 40 | 2.55 m | 60 m2 |
| BORELY 6 | 40 | 22 | 0 | 25 | 40 | 2.55 m | 60 m2 |
| BORELY 7/8 | 120 | 40 | 0 | 80 | 110 | 2.99 m | 175 m2 |
| ENVAU | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 18 m2 |
| FRIOUL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 25 m2 |
| LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3.00 m | 280 m2 |
| PANORAMIQUE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 m | 45 m2 |
| PLANIER | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 40 m2 |
| PROVENCE | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2.50 m | 50 m2 |
| RIOU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 20 m2 |
| SORMIOU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 25 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


