Nombre de salles de réunion: 9.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| GRAND BALLROOM | 1100 | 0 | 0 | 462 | 720 | 5.30 m | 629 m2 |
| CANBERRA ROOM | 65 | 27 | 0 | 40 | 60 | 3.00 m | 55 m2 |
| EDWIN FLACK ROOM & ANNEX | 40 | 20 | 0 | 30 | 30 | 3.40 m | 55 m2 |
| JAMES COOK ROOM & ANNEX | 90 | 39 | 0 | 60 | 70 | 3.40 m | 125 m2 |
| MELBOURNE ROOM | 300 | 70 | 0 | 150 | 210 | 5.30 m | 198 m2 |
| PERTH ROOM | 300 | 70 | 0 | 150 | 210 | 5.30 m | 198 m2 |
| SYDNEY ROOM | 320 | 70 | 0 | 150 | 210 | 5.30 m | 229 m2 |
| WENTWORTH ROOM | 46 | 21 | 0 | 30 | 30 | 3.40 m | 41 m2 |
| BRISBANE ROOM | 180 | 40 | 0 | 70 | 220 | 2.70 m | 227 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


