Nombre de salles de réunion: 28.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| GOLDEN BALLROOM | 450 | 180 | 120 | 300 | 280 | 6.00 m | 600 m2 |
| GOLDEN BALLROOM I+II | 300 | 150 | 100 | 230 | 160 | 6.00 m | 450 m2 |
| GOLDEN BALLROOM II+III | 230 | 100 | 80 | 150 | 140 | 6.00 m | 300 m2 |
| GOLDEN BALLROOM III | 100 | 45 | 40 | 80 | 80 | 6.00 m | 150 m2 |
| GOLDEN SPRING HALL | 150 | 60 | 60 | 100 | 100 | 4.40 m | 210 m2 |
| GOLDEN SPRING HALL I | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 4.40 m | 105 m2 |
| GOLDEN SPRING HALL II | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 4.40 m | 105 m2 |
| VIP ROOM | 60 | 30 | 30 | 40 | 0 | 2.60 m | 100 m2 |
| VIP ROOM 4/F | 40 | 20 | 25 | 25 | 0 | 2.50 m | 65 m2 |
| 2A CONFERENCE ROOM | 40 | 25 | 28 | 30 | 15 | 2.40 m | 70 m2 |
| 3A/B/C MEETING ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 26 m2 |
| 3D MEETING ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 32 m2 |
| 4A MEETING ROOM | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.40 m | 54 m2 |
| 4B/C/D MEETING ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 26 m2 |
| 4E MEETING ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 32 m2 |
| BING YIN ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 40 m2 |
| DING MAO ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 38 m2 |
| FUNCTION ROOM | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 2.40 m | 85 m2 |
| GENG WU ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 38 m2 |
| GUI YOU ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 38 m2 |
| JIA ZI ROOM | 30 | 20 | 20 | 18 | 30 | 2.40 m | 108 m2 |
| PAVILION ROOM | 24 | 18 | 24 | 18 | 0 | 2.40 m | 85 m2 |
| REN SHEN ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 35 m2 |
| WU CHEN ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 35 m2 |
| YI CHOU ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 38 m2 |
| YI SI ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 40 m2 |
| GOLDEN BALLROOM I | 230 | 100 | 80 | 150 | 140 | 6.00 m | 300 m2 |
| XING WEI ROOM | 15 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2.40 m | 35 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


