Nombre de salles de réunion: 15.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ATRIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.40 m | 100 m2 |
| BACKSTAGE | 60 | 24 | 16 | 36 | 54 | 3.40 m | 80 m2 |
| DIRECT LIVE | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.90 m | 24 m2 |
| FLASH INFO | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2.88 m | 28 m2 |
| JINGLE | 24 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.90 m | 27 m2 |
| L EMISSION | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 30 m2 |
| L INTERVIEW | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 31 m2 |
| LE PLATEAU | 200 | 0 | 0 | 120 | 150 | 3.40 m | 246 m2 |
| LE STUDIO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 35 m2 |
| MIXAGE | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.90 m | 24 m2 |
| NEWS | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2.88 m | 28 m2 |
| ON AIR | 60 | 24 | 16 | 36 | 54 | 3.40 m | 73 m2 |
| POINT BOURSE | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2.88 m | 28 m2 |
| REVUE DE PRESSE | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2.88 m | 28 m2 |
| TALK SHOW | 70 | 30 | 20 | 48 | 72 | 3.40 m | 93 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


