Nombre de salles de réunion: 9.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BALLROOM | 550 | 90 | 90 | 360 | 400 | 7.00 m | 520 m2 |
| INFINITY 1 | 200 | 40 | 45 | 114 | 120 | 7.00 m | 240 m2 |
| INFINITY 2 | 200 | 40 | 45 | 114 | 120 | 7.00 m | 240 m2 |
| AKSRA THEATER | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | 2508 m2 |
| ALPHA | 75 | 35 | 35 | 45 | 50 | 3.00 m | 84 m2 |
| BETA | 100 | 50 | 50 | 60 | 60 | 3.00 m | 110 m2 |
| DELTA | 50 | 25 | 25 | 30 | 30 | 3.00 m | 51 m2 |
| EPSILON | 50 | 25 | 25 | 30 | 30 | 3.00 m | 56 m2 |
| GAMMA | 50 | 25 | 25 | 30 | 30 | 3.00 m | 56 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


