Nombre de salles de réunion: 10.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CRYSTAL GRAND BALLROOM | 500 | 160 | 0 | 300 | 360 | 6.00 m | 559 m2 |
| BOLLINGER | 350 | 100 | 0 | 200 | 240 | 6.20 m | 373 m2 |
| LAFITE | 40 | 10 | 12 | 25 | 20 | 2.40 m | 46 m2 |
| LE PIN | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.40 m | 52 m2 |
| MARGAUX | 40 | 10 | 12 | 25 | 20 | 2.40 m | 46 m2 |
| MOET | 80 | 30 | 24 | 50 | 40 | 2.60 m | 87 m2 |
| MONTROSE | 40 | 10 | 12 | 25 | 20 | 2.40 m | 46 m2 |
| PALMER | 40 | 10 | 12 | 25 | 20 | 2.40 m | 47 m2 |
| PETRUS | 40 | 10 | 12 | 25 | 20 | 2.40 m | 47 m2 |
| VIP ROOM | 70 | 30 | 20 | 50 | 20 | 2.90 m | 76 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


