Nombre de salles de réunion: 10.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| PRIVILEGE LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 120 m2 |
| BOARD | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.80 m | 74 m2 |
| DEÁK I + II | 130 | 50 | 44 | 90 | 100 | 3.00 m | 120 m2 |
| DEÁK I. | 80 | 30 | 32 | 60 | 0 | 3.00 m | 80 m2 |
| DEÁK II. | 46 | 20 | 18 | 36 | 0 | 3.00 m | 40 m2 |
| KOSSUTH | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.80 m | 20 m2 |
| MADÁCH | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.80 m | 25 m2 |
| VÖRÖSMARTY I-II | 100 | 36 | 36 | 57 | 100 | 2.80 m | 100 m2 |
| VÖRÖSMARTY I | 40 | 18 | 12 | 27 | 0 | 3.00 m | 50 m2 |
| VÖRÖSMARTY II | 40 | 18 | 12 | 27 | 0 | 3.00 m | 50 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


