Nombre de salles de réunion: 7.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CITY SUITE | 600 | 0 | 0 | 450 | 400 | 3.80 m | 477 m2 |
| MEETING 1 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 2 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 3 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 4 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.50 m | 23 m2 |
| MEETING 5 | 35 | 18 | 18 | 12 | 0 | 2.50 m | 47 m2 |
| MEETING 6 | 45 | 20 | 25 | 16 | 0 | 2.50 m | 51 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


