Nombre de salles de réunion: 13.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| PULLMAN BALLROOM | 500 | 0 | 0 | 372 | 410 | 4.90 m | 800 m2 |
| FORUM HALL | 320 | 0 | 0 | 270 | 240 | 5.60 m | 620 m2 |
| DONGYUE ROOM | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2.70 m | 120 m2 |
| JINLING ROOM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.70 m | 34 m2 |
| KUANGLU ROOM | 40 | 25 | 0 | 27 | 0 | 2.70 m | 60 m2 |
| MOLIN ROOM | 50 | 30 | 0 | 36 | 0 | 3.00 m | 70 m2 |
| QINQIU ROOM | 50 | 30 | 0 | 36 | 0 | 3.00 m | 70 m2 |
| QISHU ROOM | 50 | 30 | 0 | 36 | 0 | 3.00 m | 70 m2 |
| TIANDU ROOM | 60 | 30 | 0 | 48 | 0 | 2.70 m | 80 m2 |
| XIAN ROOM | 24 | 15 | 0 | 18 | 0 | 2.70 m | 43 m2 |
| YANJING ROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.70 m | 32 m2 |
| YOUQING ROOM | 50 | 30 | 0 | 36 | 0 | 3.00 m | 70 m2 |
| ZUIMO ROOM | 60 | 36 | 0 | 45 | 0 | 3.00 m | 80 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


