Nombre de salles de réunion: 12.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| CONVENTION CENTRE | 1000 | 0 | 0 | 500 | 700 | 5.00 m | 690 m2 |
| EUREKA BALLROOM | 300 | 60 | 0 | 120 | 200 | 3.60 m | 280 m2 |
| SOVEREIGN BALLROOM | 250 | 50 | 0 | 100 | 140 | 2.70 m | 232 m2 |
| ADELPHI THEATRE | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 6.80 m | 224 m2 |
| BARKY BOARDROOM | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3.00 m | 53 m2 |
| LADY HOTHAM ROOM | 100 | 20 | 25 | 50 | 0 | 5.60 m | 107 m2 |
| MIDAS ROOM | 60 | 20 | 25 | 30 | 0 | 3.00 m | 62 m2 |
| MORNING STAR | 30 | 25 | 0 | 30 | 0 | 2.60 m | 70 m2 |
| PRINCE REGENT ROOM | 250 | 50 | 0 | 100 | 140 | 2.70 m | 198 m2 |
| STABLES COMPLEX | 50 | 25 | 20 | 35 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| SYNDICATE 1 AND 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00 m | 22 m2 |
| VICTORIA 1 AND 2 | 70 | 25 | 20 | 30 | 60 | 3.60 m | 82 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


