Nombre de salles de réunion: 6.
| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BOADROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.30 m | 40 m2 |
| BOWEN ROOM | 100 | 30 | 40 | 0 | 80 | 3.20 m | 150 m2 |
| LEAD LIGHT ROOM | 100 | 30 | 40 | 0 | 70 | 3.20 m | 144 m2 |
| MARY HADLEYS ROOM | 40 | 14 | 15 | 0 | 50 | 3.50 m | 120 m2 |
| REGENCY ROOM | 200 | 40 | 40 | 0 | 120 | 3.20 m | 208 m2 |
| RITZ ROOM | 100 | 30 | 40 | 0 | 80 | 3.20 m | 150 m2 |
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.


