Numero di sale riunioni: 11.
| Capacità della sala in base alla sistemazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome della sala | Teatro | salla U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
| BOLOGNA | 20 | 8 | 12 | 10 | 0 | 3.50 m | 30 m2 |
| FIRENZE | 45 | 20 | 20 | 25 | 0 | 3.50 m | 60 m2 |
| MILANO | 60 | 25 | 28 | 38 | 30 | 3.50 m | 75 m2 |
| ROMA | 60 | 25 | 28 | 38 | 30 | 3.50 m | 75 m2 |
| ROMA 1+MILANO | 110 | 37 | 32 | 60 | 70 | 3.50 m | 112 m2 |
| ROMA+MILANO | 160 | 42 | 40 | 75 | 100 | 3.50 m | 150 m2 |
| TORINO | 20 | 8 | 12 | 10 | 0 | 3.50 m | 30 m2 |
| VENEZIA | 60 | 25 | 28 | 38 | 30 | 3.50 m | 75 m2 |
| VENEZIA+ROMA | 160 | 42 | 40 | 75 | 100 | 3.50 m | 150 m2 |
| VENEZIA+ROMA 2 | 110 | 37 | 32 | 60 | 70 | 3.50 m | 112 m2 |
| VENEZIA+ROMA+MILANO | 280 | 70 | 70 | 115 | 180 | 3.50 m | 224 m2 |
Per l'organizzazione della vostra riunione, l'hotel è a vostra disposizione per confermarvi la disponibilità di queste attrezzature e servizi.


