Aantal vergaderzalen: 9.
| Capaciteit van de zaal volgens de inrichting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Vergaderzaal | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlakte |
| KOORNBLOEM | 32 | 15 | 15 | 25 | 24 | 2.95 m | 48 m2 |
| SUITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 m | 16 m2 |
| WALVISCH 1 | 80 | 31 | 40 | 40 | 64 | 2.95 m | 96 m2 |
| WALVISCH 1+2 + 3 + 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2.95 m | 195 m2 |
| WALVISCH 2 | 30 | 12 | 12 | 15 | 0 | 2.95 m | 33 m2 |
| WALVISCH 2 + 3 + 4 | 24 | 12 | 25 | 18 | 3 | 3.00 m | 33 m2 |
| WALVISCH 3 | 30 | 12 | 12 | 15 | 0 | 2.95 m | 33 m2 |
| WALVISCH 4 | 30 | 12 | 12 | 15 | 0 | 2.95 m | 33 m2 |
| KOORNBLOEM 1 AND2 | 18 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2.60 m | 24 m2 |
Voor de organisatie van uw vergadering verstrekt het hotel u graag inlichtingen over de beschikbaarheid van deze apparatuur en diensten.