Aantal vergaderzalen: 11.
| Capaciteit van de zaal volgens de inrichting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Vergaderzaal | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlakte |
| 001 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2.20 m | 18 m2 |
| 002 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2.20 m | 18 m2 |
| COLVERT | 50 | 24 | 50 | 45 | 4 | 2.20 m | 45 m2 |
| COLVERT MORILLON | 120 | 45 | 120 | 60 | 10 | 2.20 m | 90 m2 |
| MILOUIN | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.20 m | 25 m2 |
| MORILLON | 50 | 24 | 50 | 45 | 4 | 2.20 m | 45 m2 |
| PILET | 25 | 12 | 10 | 14 | 1 | 2.20 m | 20 m2 |
| SIFFLEUR | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2.20 m | 40 m2 |
| SOUCHET | 25 | 12 | 10 | 14 | 1 | 2.20 m | 20 m2 |
| SOUCHET PILET | 50 | 24 | 20 | 28 | 4 | 2.20 m | 40 m2 |
| TADORNE DE BELON | 50 | 24 | 30 | 30 | 0 | 2.20 m | 40 m2 |
Voor de organisatie van uw vergadering verstrekt het hotel u graag inlichtingen over de beschikbaarheid van deze apparatuur en diensten.