Número de salas de reuniões: 14.
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 m | 230 m2 |
| ATENAS | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.90 m | 36 m2 |
| BERLIM | 70 | 24 | 32 | 24 | 50 | 2.90 m | 74 m2 |
| BERNA | 0 | 12 | 0 | 24 | 12 | 2.90 m | 36 m2 |
| BRUXELAS | 70 | 24 | 32 | 24 | 50 | 2.90 m | 74 m2 |
| EUROPA | 280 | 0 | 92 | 102 | 200 | 2.90 m | 276 m2 |
| IBERICA | 110 | 40 | 50 | 42 | 90 | 2.90 m | 117 m2 |
| LISBOA | 70 | 26 | 30 | 30 | 50 | 2.90 m | 26 m2 |
| LONDRES | 70 | 24 | 32 | 24 | 50 | 2.90 m | 74 m2 |
| MADRID | 0 | 14 | 0 | 15 | 40 | 2.90 m | 53 m2 |
| MEDITERRANEO | 72 | 30 | 30 | 34 | 0 | 2.90 m | 72 m2 |
| PARIS | 48 | 16 | 26 | 16 | 40 | 2.90 m | 55 m2 |
| ROMA | 40 | 16 | 0 | 12 | 0 | 2.90 m | 45 m2 |
| VIENA | 0 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2.90 m | 30 m2 |
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.


