Número de salas de reuniões: 7.
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| COLHEITA | 25 | 18 | 25 | 21 | 30 | 3.00 m | 45 m2 |
| COLHEITA ET VINTAGE | 80 | 26 | 0 | 70 | 60 | 3.00 m | 105 m2 |
| RESERVA | 15 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3.00 m | 25 m2 |
| TAWNY | 25 | 18 | 25 | 21 | 30 | 3.00 m | 45 m2 |
| TAWNY ET COLHEITA | 60 | 36 | 0 | 40 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| VINTAGE | 60 | 26 | 0 | 32 | 40 | 0.00 m | 60 m2 |
| VINTAGE TOTAL | 120 | 0 | 0 | 74 | 100 | 3.00 m | 0 m2 |
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.


