Número de salas de reuniões: 15.
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Teatro | Em U | U fechado | Aula | Banquete | Pé-direito | Área |
| BALLROOM | 1222 | 150 | 0 | 710 | 917 | 6.50 m | 1100 m2 |
| BALLROOM I | 270 | 50 | 0 | 150 | 180 | 6.50 m | 275 m2 |
| BALLROOM II | 270 | 50 | 0 | 150 | 180 | 6.50 m | 275 m2 |
| BALLROOM III | 270 | 50 | 0 | 150 | 180 | 6.50 m | 275 m2 |
| BALLROOM IV | 270 | 50 | 0 | 150 | 180 | 6.50 m | 275 m2 |
| FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 m | 635 m2 |
| JR BALLROOM | 180 | 50 | 0 | 100 | 0 | 5.50 m | 160 m2 |
| SALA NORTE | 140 | 38 | 0 | 97 | 125 | 5.50 m | 150 m2 |
| SALA NORTE I | 40 | 13 | 0 | 32 | 42 | 5.50 m | 50 m2 |
| SALA NORTE II | 40 | 13 | 0 | 32 | 42 | 5.50 m | 50 m2 |
| SALA NORTE III | 40 | 13 | 0 | 32 | 42 | 5.50 m | 50 m2 |
| SALA SS I | 0 | 18 | 20 | 47 | 61 | 2.80 m | 73 m2 |
| SALA SS II | 40 | 13 | 0 | 32 | 42 | 2.80 m | 50 m2 |
| SALA SS III | 40 | 12 | 0 | 32 | 41 | 2.80 m | 50 m2 |
| SALA SS IV | 40 | 12 | 0 | 32 | 41 | 2.80 m | 50 m2 |
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.


